RUSYA GENEL NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ADIGEY’İN ETNİK YAPISI
4 Ağustos 2025 2025-08-05 9:20<strong>RUSYA GENEL NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ADIGEY’İN ETNİK YAPISI</strong>
RUSYA GENEL NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ADIGEY’İN ETNİK YAPISI
Hazırlayan: Murat Topçu-Papşu
Kaynak: ETHNO-CAUCASUS, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnadyghea.html
BUGÜNKÜ ADIGEY TOPRAKLARI (1926)
| Rus | Çerkes | Ukraynalı | Ermeni | Kabardey* | Toplam | |
| Adıgey | 137.661 (% 52,7) | 50.840 (% 19,5) | 57.427 (% 22,0) | 2.925 (% 1,1) | 1.466 (% 0,6) | 261.050 (% 100) |
| Adıgey-Çerkes Özerk Bölgesi | 29.102 (% 25,6) | 50.821 (% 44,8) | 26.405 (% 23,3) | 738 (% 0,7) | 1.466 (% 1,3) | 113.481 (% 100) |
| Maykop Okrugu Toprakları | 108.559 (% 73,6) | 19 (% 0,1) | 31.022 (% 21,0) | 2.187 (% 1,5) | – | 147.569 (% 100) |
ADIGEY-ÇERKES ÖZERK BÖLGESİ (OBLAST) (1926)
| Rus | Çerkes | Ukraynalı | Kabardey | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey-Çerkes ÖB | 29.102 (% 25,6) | 50.821 (% 44,8) | 26.405 (% 23,3) | 1.466 (% 1,3) | 738 (% 0,7) | 113.481 (% 100) |
| Natırbov Rayonu | 5.458 (% 28,1) | 5.565 (% 28,7) | 6.669 (% 34,3) | 1.399 (% 7,2) | 6 (% 0,1) | 19.417 (% 100) |
| Ponejukay Rayonu | 2.578 (% 14,4) | 10.534 (% 58,8) | 3.741 (% 20,9) | 1 (% 0,1) | 305 (% 1,7) | 17.926 (% 100) |
| Preobrajenski Rayonu | 16.727 (% 61,0) | 3.252 (% 11,9) | 6.264 (% 22,8) | 55 (% 0,2) | 245 (% 0,9) | 27.438 (% 100) |
| Tahtamukay Rayonu | 1.271 (% 6,2) | 16.228 (% 78,6) | 1.393 (% 6,7) | 2 (% 0,1) | 142 (% 0,7) | 20.659 (% 100) |
| Hakurinohabl Rayonu | 3.068 (% 10,9) | 15.242 (% 54,4) | 8.338 (% 29,7) | 9 (% 0,1) | 40 (% 0,1) | 28.041 (% 100) |
| Rus | Çerkes | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Maykop Okrugu Toprakları | 108.559 (% 73,6) | 19 (% 0,1) | 31.022 (% 21,0) | 2.187 (% 1,5) | 147.569 (% 100) |
| Maykop Şehri | 39.532 (% 74,5) | 19 (% 0,1) | 8.096 (% 15,3) | 1.420 (% 2,7) | 53.033 (% 100) |
| Maykop Petrol Endüstrileri | 2.125 (% 74,5) | – | 223 (% 7,8) | 29 (% 1,0) | 2.851 (% 100) |
| Dondukovski Rayonu’nun Bir Kısmı | 23.505 (% 61,8) | veri yok | 13.932 (% 36,7) | 115 (% 0,3) | 38.011 (% 100) |
| Maykop Rayonu’nun Bir Kısmı | 43.397 (% 80,9) | veri yok | 8.771 (% 16,3) | 623 (% 1,2) | 53.674 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli* | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey | 206.454 (% 73,9) | 55.085 (% 19,7) | 7.262 (% 2,6) | 3.588 (% 1,3) | 279.503 (% 100) |
| Adıgey Özerk Bölgesi | 171.960 (% 71,1) | 55.048 (% 22,8) | 6.130 (% 2,5) | 2.348 (% 1,0) | 241.799 (% 100) |
| Krasnodar Krayı Tulski Rayonu | 34.494 (% 91,5) | 37 (% 0,1) | 1.132 (% 3,0) | 1.240 (% 3,3) | 37.704 (% 100) |
| * 1939 sayımından itibaren Çerkesler ‘Adıgeyli’ (адыгейцы) olarak adlandırılıyor ve Kabardeyler ayrılmıyor. (M.T.) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey Özerk Bölgesi | 171.960 (% 71,1) | 55.048 (% 22,8) | 6.130 (% 2,5) | 2.348 (% 1,0) | 241.799 (% 100) |
| Maykop Kenti | 48.954 (% 87,6) | 1.802 (% 3,2) | 2.023 (% 3,6) | 1.222 (% 2,1) | 55.871 (% 100) |
| Maykop Kent Sovyeti | 10.027 (% 87,2) | 37 (% 0,3) | 659 (% 5,7) | 423 (% 3,7) | 11.493 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 40.027 (% 94,7) | 208 (% 0,5) | 1.461 (% 3,5) | 116 (% 0,3) | 42.281 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 26.957 (% 85,8) | 3.204 (% 10,2) | 613 (% 2,0) | 150 (% 0,5) | 31.433 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 18.003 (% 61,1) | 10.080 (% 34,2) | 652 (% 2,2) | 30 (% 0,1) | 29.460 (% 100) |
| Psekups Rayonu | 6.768 (% 28,4) | 16.011 (% 67,3) | 153 (% 0,6) | 303 (% 1,3) | 23.805 (% 100) |
| Tahtamukay Rayonu | 9.130 (% 37,9) | 13.623 (% 56,6) | 325 (% 1,4) | 80 (% 0,3) | 24.074 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 12.094 (% 51,7) | 10.083 (% 43,1) | 244 (% 1,0) | 24 (% 0,1) | 23.382 (% 100) |
| Rus | Ukraynalı | Ermeni | Adıgeyli | Toplam | |
| Tulski Rayonu | 34.494 (% 91,5) | 1.132 (% 3,0) | 1.240 (% 3,3) | 37 (% 0,1) | 37.704 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey | 235.539 (% 72,8) | 65.955 (% 20,4) | 9.461 (% 2,9) | 4.659 (% 1,4) | 323.759 (% 100) |
| Adıgey Özerk Bölgesi | 200.492 (% 70,4) | 65.908 (% 23,2) | 7.988 (% 2,8) | 3.013 (% 1,1) | 284.690 (% 100) |
| Krasnodar Krayı Tulski Rayonu | 35.047 (% 89,7) | 47 (% 0,1) | 1.473 (% 3,8) | 1.646 (% 4,2) | 39.069 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey Özerk Bölgesi | 200.492 (% 70,4) | 65.908 (% 23,2) | 7.988 (% 2,8) | 3.013 (% 1,1) | 284.690 (% 100) |
| Maykop Kenti | 72.131 (% 87,8) | 2.801 (% 3,4) | 3.514 (% 4,3) | 1.410 (% 1,7) | 82.135 (% 100) |
| Maykop Kent Sovyeti | 22.892 (% 90,6) | 104 (% 0,4) | 794 (% 3,1) | 940 (% 3,7) | 25.262 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 32.999 (% 93,2) | 234 (% 0,7) | 1.284 (% 3,6) | 134 (% 0,4) | 35.414 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 19.342 (% 56,2) | 13.229 (% 38,4) | 595 (% 1,7) | 53 (% 0,2) | 34.421 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 23.650 (% 83,9) | 3.362 (% 11,9) | 609 (% 2,2) | 105 (% 0,4) | 28.181 (% 100) |
| Oktyabrski Rayonu | 16.322 (% 0,5) | 16.106 (% 46,9) | 877 (% 2,6) | 107 (% 0,3) | 34.322 (% 100) |
| Tevuçej Rayonu | 4.250 (% 18,1) | 18.521 (% 78,7) | 110 (% 0,5) | 256 (% 10,9) | 23.544 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 8.906 (% 41,6) | 11.551 (% 53,9) | 205 (% 1,0) | 8 (% 0,1) | 21.411 (% 100) |
| Rus | Ukraynalı | Ermeni | Adıgeyli | Toplam | |
| Tulski Rayonu | 35.047 (% 89,7) | 1.473 (% 3,8) | 1.646 (% 4,2) | 47 (% 0,1) | 39.069 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey | 276.537 (% 71,7) | 81.478 (% 21,1) | 11.214 (% 2,9) | 5.217 (% 1,4) | 385.644 (% 100) |
| Maykop Kenti | 94.661 (% 85,4) | 6.629 (% 6,0) | 4.470 (% 4,0) | 1.936 (% 1,7) | 110.885 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 34.106 (% 92,0) | 566 (% 1,5) | 1.253 (% 3,4) | 111 (% 0,3) | 37.076 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 17.551 (% 52,8) | 14.032 (% 42,2) | 440 (% 1,3) | 52 (% 0,2) | 33.261 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 26.342 (% 76,9) | 6.307 (% 18,4) | 650 (% 1,9) | 154 (% 0,4) | 34.276 (% 100) |
| Maykop Rayonu | 62.929 (% 88,9) | 520 (% 0,7) | 2.641 (% 3,7) | 2.470 (% 3,5) | 70.764 (% 100) |
| Tevuçej Rayonu | 32.567 (% 41,7) | 41.320 (% 53,0) | 1.561 (% 2,0) | 469 (% 0,6) | 78.025 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 8.381 (% 39,2) | 12.104 (% 56,7) | 199 (% 0,9) | 25 (% 0,1) | 21.357 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey | 285.626 (% 70,6) | 86.388 (% 21,4) | 12.078 (% 3,0) | 6.359 (% 1,6) | 404.390 (% 100) |
| Maykop Kenti | 102.510 (% 82,0) | 10.691 (% 8,6) | 4.986 (% 4,0) | 2.362 (% 1,9) | 124.971 (% 100) |
| Tevuçej Kent Sovyeti | 3.496 (% 25,4) | 9.830 (% 71,5) | 140 (% 1,0) | 40 (% 0,3) | 13.740 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 30.828 (% 91,4) | 723 (% 2,1) | 1.035 (% 3,1) | 176 (% 0,5) | 33.737 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 15.177 (% 49,4) | 13.868 (% 45,2) | 394 (% 1,3) | 59 (% 0,2) | 30.705 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 23.993 (% 75,4) | 5.923 (% 18,6) | 676 (% 2,1) | 177 (% 0,6) | 31.805 (% 100) |
| Maykop Rayonu | 62.905 (% 87,0) | 1.151 (% 1,6) | 2.639 (% 3,7) | 2.862 (% 4,0) | 72.299 (% 100) |
| Tevuçej Rayonu | 39.673 (% % 50,9) | 32.903 (% 42,2) | 2.038 (% 2,6) | 652 (% 0,8) | 77.997 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 7.044 (% 36,8) | 11.299 (% 59,0) | 170 (% 0,9) | 31 (% 0,2) | 19.136 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Toplam | |
| Adıgey | 293.640 (% 68,0) | 95.439 (% 22,1) | 13.755 (% 3,2) | 10.460 (% 2,4) | 432.046 (% 100) |
| Maykop Kenti | 116.428 (% 78,6) | 16.370 (% 11,0) | 5.880 (% 4,0) | 3.370 (% 2,3) | 148.185 (% 100) |
| Maykop Kent Sovyeti | 13.649 (% 81,6) | 934 (% 5,6) | 587 (% 3,5) | 157 (% 0,9) | 16.732 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 28.125 (% 87,6) | 899 (% 2,8) | 1.093 (% 3,4) | 580 (% 1,8) | 32.120 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 12.993 (% 43,8) | 14.603 (% 49,2) | 474 (% 1,6) | 367 (% 1,2) | 29.664 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 21.511 (% 72,2) | 5.614 (% 18,8) | 837 (% 2,8) | 482 (% 1,6) | 29.814 (% 100) |
| Maykop Rayonu | 48.225 (% 82,8) | 1.016 (% 1,7) | 2.199 (% 3,8) | 4.255 (% 7,3) | 58.229 (% 100) |
| Oktyabrski Rayonu | 37.947 (% 58,4) | 20.716 (% 31,9) | 2.003 (% 3,1) | 981 (% 1,5) | 64.928 (% 100) |
| Tevuçej Rayonu | 8.797 (% 25,5) | 24.287 (% 70,4) | 484 (% 1,4) | 198 (% 0,6) | 34.523 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 5.965 (% 33,4) | 11.000 (% 61,6) | 198 (% 1,1) | 70 (% 0,4) | 17.851 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Kürt | Toplam | |
| Adıgey | 288.280 (% 64,5) | 108.115 (% 24,2) | 9.091 (% 2,0) | 15.268 (% 3,4) | 3.631 (% 0,8) | 447.109 (% 100) |
| Maykop Kenti | 113.922 (% 72,6) | 26.130 (% 16,7) | 3.958 (% 2,5) | 4.689 (3,0) | 39 (% 0,1) | 156.931 (% 100) |
| Adıgeysk Kent Yönetimi | 2.634 (% 18,1) | 11.426 (% 78,4) | 92 (% 0,6) | 65 (% 0,4) | – | 14.568 (% 100) |
| Maykop Kent Yönetimi | 15.041 (% 79,9) | 1.126 (% 6,0) | 485 (% 2,6) | 436 (% 2,3) | 145 (% 0,8) | 18.822 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 29.001 (% 86,7) | 928 (% 2,8) | 690 (% 2,1) | 1.049 (% 3,1) | 50 (% 0,1) | 33.458 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 13.457 (% 43,0) | 15.459 (% 49,4) | 263 (% 0,8) | 624 (% 2,0) | – | 31.296 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 19.855 (% 63,0) | 5.448 (% 17,3) | 546 (% 1,7) | 557 (% 1,8) | 3.261 (% 10,3) | 31.536 (% 100) |
| Maykop Rayonu | 47.498 (% 81,2) | 897 (% 1,5) | 1.610 (% 2,8) | 5.858 (% 10,0) | 76 (% 0,1) | 58.485 (% 100) |
| Tahtamukay Rayonu | 35.935 (% 54,7) | 22.812 (% 34,7) | 1.165 (% 1,8) | 1.734 (% 2,6) | 45 (% 0,1) | 65.674 (% 100) |
| Tevuçej Rayonu | 5.433 (% 27,2) | 13.650 (% 68,4) | 165 (% 0,8) | 197 (% 1,0) | 14 (% 0,1) | 19.951 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 5.504 (% 33,6) | 10.239 (% 62,5) | 117 (% 0,7) | 59 (% 0,4) | 1 (% 0,1) | 16.388 (% 100) |
| Rus | Adıgeyli | Ukraynalı | Ermeni | Kürt | Toplam | |
| Adıgey | 270.714 (% 61,5) | 107.048 (% 24,3) | 5.856 (% 1,3) | 15.561 (% 3,5) | 4.528 (% 1,0) | 439.996 (% 100) |
| Maykop Kenti | 96.119 (% 71,3) | 24.526 (% 18,2) | 2537 (% 1,9) | 4085 (% 3,0) | – | 144.249 (% 100) |
| Adıgeysk Kenti | 2120 (% 17,3) | 9615 (% 78,6) | – | – | – | 12.237 (% 100) |
| Giagin Rayonu | 12.101 (% 85,7) | 730 (% 5,2) | 248 (% 1,8) | 321 (% 2,3) | – | 14.121 (% 100) |
| Koşehabl Rayonu | 12.147 (% 39.9) | 15.711 (% 51,6) | – | 612 (% 2,0) | – | 30.422 (% 100) |
| Krasnogvardeyski Rayonu | 19.683 (% 63,8) | 4972 (% 16,1) | – | 539 (% 1,8) | 4024 (% 13,0) | 30.368 (% 100) |
| Maykop Rayonu | 46.739 (% 80) | 1147 (% 2) | 1039 (% 1,8) | 6119 (% 10,5) | – | 58.439 (% 100) |
| Tahtamukay Rayonu | 38.257 (% 54,9) | 22.427 (% 32,2) | 782 (% 1,1) | 2022 (% 2,9) | – | 69.662 (% 100) |
| Tevuçej Rayonu | 5626 (% 27,3) | 13.383 (% 64,8) | – | 230 (% 1,1) | – | 20.643 (% 100) |
| Şovgenov Rayonu | 5532 (% 32,8) | 10.640 (% 63) | 63 (% 0,4) | 92 (% 0,6) | – | 16.997 (% 100) |
1) Rusya Devlet Ekonomi Arşivi (РГАЭ), f. 1562, op. 336, d. 268, 971, 1244, 1567, 5924, 6183, 7877
2) Rusya Devlet Ekonomi Arşivi, f. 1562, op. 338, ç. 1, d. 443
3) Rusya Devlet Ekonomi Arşivi, f. 1562, op. 338, ç. 2, d. 197
4) Rusya Devlet Ekonomi Arşivi, f. 1562, op. 338, ç. 3, d. 342
5) Krasnodar İstatistik (Krasnodarstat) Arşivi «Adıgey ÖB Milliyetlere ve Anadiline Göre Nüfus Dağılımı», Tablo 21, 1989.
6) 1926 SSCB Genel Nüfus Sayımı, c. 15, Kırım ÖSSC, Kuzey Kafkasya Krayı, Dağıstan ÖSSC, Moskova, 1928
7) 1926 Nüfus Sayımı Kuzey Kafkasya Krayı Yerleşim Yerleri Sonuçları, Rostov-na-Donu, 1929
8) Rusya Halkları (Народы России) Ansiklopedisi, Moskova, 1994
9) RF Federal Devlet İstatistik Servisi «Rusya Genel Nüfus Sayımı. Ulusal Yapı ve Dil Bilme, Vatandaşlık. Kitap 1, Cilt 4», Moskova, 2004
10) Federal Devlet İstatistik Servisi. Adıgey Cumhuriyeti Yerel Organı «2002 Genel Nüfus Sayımı. Adıgey Cumhuriyeti Ulusal Yapısı», Maykop
